美國1月消費信貸 04:00 利空金銀 原油
前值:15.61 公布值:194.9 預測值:92.5
美國至3月2日當周外國央行持有美國國債 05:30
前值:-212.18 公布值:待公布 預測值:--
美國3月7日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) 06:30
前值:817.44 公布值:待公布 預測值:
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現貨黃金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
現貨白銀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
現貨鉑金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
現貨鈀金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港黃金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
臺灣黃金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人民幣元/克 成交量:手
品種名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 成交量 | 最高價 | 最低價 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京期金(近月) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
臺灣黃金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港黃金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
東倫敦黃金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
紐約期金(近月) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
人民幣元/克
比價品種 | 品種(1)最新價 | 品種(2)最新價 | 品種(1)/品種(2)比價率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
滬期金(近月)/倫敦黃金(現) | -- | -- | -- | -- |
滬期金(近月)/東京期金(近月) | -- | -- | -- | -- |
滬期金(近月)/紐約期金(近月) | -- | -- | -- | -- |
滬AU99.99(現)/東京期金(近月) | -- | -- | -- | -- |
東京期金(近月)/滬AU99.99(現) | -- | -- | -- | -- |
紐約期金(近月)/滬AU99.95(現) | -- | -- | -- | -- |
美元/盎司 日元/克 成交量:手
品種名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 成交量 | 最高價 | 最低價 | 開盤價 | 昨收價 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約黃金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
紐約鉑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
紐約鈀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
東京黃金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
東京鉑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
東京鈀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |